/* Apple */ ?> /* Android */ ?> /* Windows */ ?>
310 ml Kartusche | |
---|---|
achatgrau | S51-04-C62 |
anthrazit | S51-04-C67 |
aqua | S51-04-C1042 |
bahamabeige | S51-04-C10 |
blassbraun | S51-04-C1062 |
blaugrau | S51-04-C1671 |
braun | S51-04-C05 |
braunrot | S51-04-C1063 |
brilliantblau | S51-04-C958 |
crema | S51-04-C1657 |
cremebeige | S51-04-C1043 |
cremeweiß | S51-04-C7148 |
distelgrau | S51-04-C81 |
doussie, birnbaum | S51-04-C85 |
dunkelbraun | S51-04-C49 |
eiche hell | S51-04-C64 |
eiche rustikal | S51-04-C98 |
flashgrau | S51-04-C787 |
kiefer | S51-04-C5128 |
kirschbaum | S51-04-C17 |
lehm | S51-04-C1053 |
limegreen | S51-04-C7699 |
melone | S51-04-C1044 |
orangina | S51-04-C1129 |
oxidrot | S51-04-C1131 |
pastellblau | S51-04-C982 |
pastellgelb | S51-04-C1056 |
pastellgrün | S51-04-C1008 |
patinagrün | S51-04-C1112 |
perlgrau | S51-04-C1662 |
reinweiß | S51-04-C1646 |
safrangelb | S51-04-C1049 |
sahara | S51-04-C103 |
sandsteingrau | S51-04-C979 |
schwarz | S51-04-C04 |
signalweiß | S51-04-C1651 |
steingrau | S51-04-C79 |
taubenblau | S51-04-C964 |
taupe | S51-04-C1667 |
tiefseeblau | S51-04-C983 |
titangrau | S51-04-C1172 |
tomate | S51-04-C1066 |
transparent | S51-04-C00 |
veilchenblau | S51-04-C1116 |
weiß | S51-04-C01 |
wolkengrau | S51-04-C1670 |
Stück pro Verpackungseinheit | 20 |
Stück pro Palette | 1200 |
Aus darstellungstechnischen Gründen können die abgebildeten Farben von den Originalfarben der Produkte abweichen.
Für eine exakte Farbdarstellung fordern Sie bitte unsere original Farbmuster an.
Mit Bestellcode versehene Produkte, Gebinde und/oder Farben sind in handelsüblichen Mengen ab Lager verfügbar.
Unsere Anwendungsberatung ist Mo. - Do. von 7.00 bis 16.00 Uhr und Fr. von 7.00 bis 13.00 Uhr erreichbar und freut sich über Ihre Anfrage.