/* Apple */ ?> /* Android */ ?> /* Windows */ ?>
Fugentiefe | Einsatzbereich Fugenbreite | Bestelleinheit (BE) | Verpackungseinheit (VPE) | Bestellcode |
---|---|---|---|---|
10 mm | 2 mm | 198 x 12,5 m-Stück | 198 x 12,5 m-Stück | auf Anfrage |
10 mm | 3 mm | 198 x 10 m-Stück | 198 x 10 m-Stück | auf Anfrage |
10 mm | 3–6 mm | 198 x 8 m-Stück | 198 x 8 m-Stück | auf Anfrage |
15 mm | 2 mm | 126 x 12,5 m-Stück | 126 x 12,5 m-Stück | auf Anfrage |
15 mm | 3 mm | 1 x 10 m-Stück | 7 x 10 m-Stück | ODB-15/3 |
15 mm | 3–6 mm | 1 x 8 m-Stück | 7 x 8 m-Stück | ODB-15/4 |
15 mm | 5–9 mm | 1 x 5,6 m-Stück | 7 x 5,6 m-Stück | ODB-15/6 |
20 mm | 2 mm | 100 x 12,5 m-Stück | 100 x 12,5 m-Stück | auf Anfrage |
20 mm | 3 mm | 1 x 10 m-Stück | 5 x 10 m-Stück | ODB-20/3 |
20 mm | 3–6 mm | 1 x 8 m-Stück | 5 x 8 m-Stück | ODB-20/4 |
20 mm | 5–9 mm | 1 x 5,6 m-Stück | 5 x 5,6 m-Stück | ODB-20/6 |
20 mm | 7–12 mm | 1 x 4,3 m-Stück | 5 x 4,3 m-Stück | ODB-20/8 |
25 mm | 9–16 mm | 80 x 3,3 m-Stück | 80 x 3,3 m-Stück | auf Anfrage |
30 mm | 9–16 mm | 66 x 3,3 m-Stück | 66 x 3,3 m-Stück | auf Anfrage |
30 mm | 10–18 mm | 330 x 6,5 m-Stück | 330 x 6,5 m-Stück | auf Anfrage |
Mit Bestellcode versehene Produkte, Gebinde und/oder Farben sind in handelsüblichen Mengen ab Lager verfügbar.
Unsere Anwendungsberatung ist Mo. - Do. von 7.00 bis 16.00 Uhr und Fr. von 7.00 bis 13.00 Uhr erreichbar und freut sich über Ihre Anfrage.